1. Cómo realizar el seguimiento de su pedido
Una vez que su pedido haya sido enviado, se enviará un número de seguimiento logístico a su dirección de correo electrónico registrada. Puede utilizar este número para acceder a información de envío detallada y actualizaciones en tiempo real.
Sigue tu pedido aquí: https://ukey.com
2. Tiempos de envío estimados por país/región
La siguiente tabla describe los plazos de entrega estimados (en días hábiles) para nuestros mercados principales:
País/Región | Envío estándar (estimado) | Envío exprés (estimado) |
🇨🇳China | 3 dias | — |
🇺🇸 Estados Unidos | 5 dias | 2 dias |
🇯🇵 Japón | 7 dias | 3 dias |
🇭🇰Hong Kong | 4 dias | 2 días (solo artículos sin batería) |
🇬🇧 Reino Unido / 🇨🇭 Suiza | 9 dias | 3 dias |
🇩🇪 Alemania / 🇫🇷 Francia / 🇨🇦 Canadá / 🇦🇺 Australia / 🇹🇭 Tailandia / 🇦🇪 Emiratos Árabes Unidos / 🇲🇾 Malasia / 🇰🇷 Corea / 🇵🇱 Polonia | 10 dias | 3 dias |
🇮🇹 Italia | 12 dias | 3 dias |
🇦🇹 Austria / 🇵🇹 Portugal / 🇳🇱 Países Bajos | 13 dias | 3 dias |
🇮🇩Indonesia | 22 dias | 4 dias |
🇧🇷 Brasil | 30 dias | — |
🇮🇳 India | 50 dias | 4 dias |
